| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91210800788790721L001P | 申领 | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 至 2020-10-18 |
| 91210800788790721L001P | 延续 | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-19 至 2025-10-18 |
| 91210800788790721L001P | 变更 | 3 | 2022-10-10 | 2020-10-19 至 2025-10-18 |
| 91210800788790721L001P | 重新申请 | 4 | 2025-07-11 | 2025-07-11 至 2030-07-10 |
| 91210800788790721L001P | 变更 | 5 | 2025-07-23 | 2025-07-11 至 2030-07-10 |
| 91210800788790721L001P | 变更 | 6 | 2025-08-12 | 2025-07-11 至 2030-07-10 |
| 91210800788790721L001P | 调整 | 7 | 2025-12-24 | 2025-07-11 至 2030-07-10 |
| 91210800788790721L001P | 审批部门变更 | 8 | 2026-02-12 | 2025-07-11 至 2030-07-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,粉尘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,动植物油,总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |