当前位置:大气污染物排放信息审核
注:*为必填项,没有相应内容的请填写“无”或“/”
1、大气污染物有组织排放许可限值

(1)主要排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
DA001 油品装车废气排放口 挥发性有机物 25000mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
主要排放口合计
颗粒物
SO2
NOx
VOCs 200 200 200 200 200

(2)一般排放口

排放口编号 排放口名称 污染物种类 许可排放小时浓度限值 许可排放日均浓度限值 许可排放速率限值(kg/h) 许可年排放量限值(t/a) 承诺更加严格排放浓度限值
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
一般排放口合计
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs / / / / /

(3)全厂有组织排放总计

说明:“全厂有组织排放总计”指的是,主要排放口与一般排放口之和数据。
全厂有组织排放总计 污染物种类 申请年排放量限值(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 / / / / /
SO2 / / / / /
NOx / / / / /
VOCs 200 200 200 200 200

2、特殊情况下大气污染物排放许可限值

说明:特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况。
(1)环境质量限期达标规划要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。
/

(2)重污染天气应对要求

污染物类型 污染物种类 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/Nm³) 许可日排放量限值(kg/d) 许可月排放量限值(t/m)
主要排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
一般排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
无组织排放口 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
全厂合计 颗粒物 / / / /
SO2 / / /
NOx / / /
VOCs / / /
备注信息  
说明:若有表格中无法囊括的信息或其他许可信息,可根据实际情况填写在备注信息中。
/



3、大气无组织排放许可条件
说明:若有本表格中无法囊括的信息,可根据实际情况填写在“其他信息”列中。

无组织排放编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 其他信息 年许可排放量限值(t/a) 申请特殊时段许可排放量限值
名称 小时浓度限值 日均浓度限值 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
MF0001 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0002 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 /
MF0003 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0004 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0005 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0007 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0008 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0009 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0011 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0012 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0013 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0014 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0015 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0016 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0017 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0018 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 /
MF0019 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0021 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0022 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0023 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0024 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0025 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0026 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0027 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 /
MF0028 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0029 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0030 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 /
MF0031 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0032 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 /
MF0033 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 /
MF0034 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0035 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0036 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 /
MF0037 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 /
MF0038 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0039 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0042 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 /
MF0043 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0044 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0045 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 /
MF0046 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0047 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 /
MF0048 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 /
MF0049 储罐挥发 挥发性有机物 浮顶罐+密封 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 /
MF0050 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0051 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 /
MF0052 储罐挥发 挥发性有机物 气相平衡系统 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 /mg/Nm3 mg/Nm3 / 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 /
MF0064 汽油油罐车底部发油结束断开快速接头泄漏点 汽油泄漏量 落实《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)的无组织管控要求 储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020 10无量纲 无量纲 单位:mL,油品滴洒量不应超过10mL / / / / / /
MF0065 汽油油气收集系统泄漏点 挥发性有机物 落实《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)的无组织管控要求 储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020 500无量纲 无量纲 泄漏检出值的认定单位为:μmol/mol / / / / / /
厂界 挥发性有机物 落实《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)的无组织管控要求 储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020 4mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
厂界 硫化氢 落实《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的无组织管控要求 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06mg/Nm3 mg/Nm3 / / / / / / /
挥发性有机物设备与管线组件密封点 密封点泄漏 挥发性有机物 落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的无组织管控要求 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 2000无量纲 无量纲 微摩尔/摩尔 / / / / / /
挥发性有机物设备与管线组件密封点 泵、压缩机、 搅拌器 (机)、阀 门、开口阀或 开口管线、泄 压设备、取样 链接系统 泄漏检测值 落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的无组织管控要求 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 2000无量纲 无量纲 泄漏检出值的认定单位为:μmol/mol / / / / / /
全厂无组织排放总计 颗粒物 / / / / / /
SO2 / / / / / /
NOx / / / / / /
VOCs 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69 /



4、排污单位大气排放总许可量
说明:“全厂合计”指的是,“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

污染物种类 有组织(t/a) 无组织(t/a) 全厂合计(t/a)
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
颗粒物 / / / / / / / / / / / / / / /
SO2 / / / / / / / / / / / / / / /
NOx / / / / / / / / / / / / / / /
VOCs 200 200 200 200 200 60.69 60.69 60.69 60.69 60.69 260.69 260.69 260.69 260.69 260.69