许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
915105216823596770001P | 申领 | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-22 至 2021-10-21 |
915105216823596770001P | 变更 | 2 | 2021-07-06 | 2018-10-22 至 2023-10-21 |
915105216823596770001P | 变更 | 3 | 2021-10-09 | 2018-10-22 至 2023-10-21 |
915105216823596770001P | 审批部门变更 | 4 | 2022-11-09 | 2018-10-22 至 2023-10-21 |
915105216823596770001P | 延续 | 5 | 2023-08-31 | 2023-10-22 至 2028-10-21 |
915105216823596770001P | 变更 | 6 | 2025-06-04 | 2023-10-22 至 2028-10-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,颗粒物,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,大肠菌群数 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92 |
排污权使用和交易信息: | 无 |