| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510129782670868x001P | 申领 | 1 | 2017-09-11 | 2017-09-11 至 2020-09-10 |
| 91510129782670868x001P | 变更 | 2 | 2020-05-06 | 2017-09-11 至 2020-09-10 |
| 91510129782670868x001P | 延续 | 3 | 2020-12-15 | 2020-09-11 至 2025-09-10 |
| 91510129782670868x001P | 审批部门变更 | 4 | 2022-12-02 | 2020-09-11 至 2025-09-10 |
| 91510129782670868x001P | 审批部门变更 | 5 | 2023-02-07 | 2020-09-11 至 2025-09-10 |
| 91510129782670868x001P | 变更 | 6 | 2023-11-30 | 2020-09-11 至 2025-09-10 |
| 注销 | 7 | |||
| 91510129782670868X002P | 重新申请 | 8 | 2026-04-27 | 2026-04-27 至 2031-04-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 温度,臭气浓度,颗粒物,氨,硫化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,//,大气污染物综合排放标准GB 16927-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |