重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司(水土污水处理厂)

 

生产经营场所地址:重庆市北碚区水土街道竹溪西路600号     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:重庆市生态环境局两江新区分局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91500000MA603MPF61001V 申领 1 2018-12-17 2018-12-20 至 2021-12-19
91500000MA603MPF61001V 变更 2 2020-04-30 2018-12-20 至 2021-12-19
91500000MA603MPF61001V 重新申请 3 2021-08-19 2018-12-20 至 2021-12-19
91500000MA603MPF61001V 变更 4 2021-09-16 2018-12-20 至 2021-12-19
91500000MA603MPF61001V 延续 5 2021-11-18 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MA603MPF61001V 变更 6 2022-05-10 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MA603MPF61001V 变更 7 2023-05-10 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MA603MPF61001V 变更 8 2023-07-26 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266003V 变更 9 2024-06-17 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266003V 重新申请 10 2024-09-26 2024-09-26 至 2029-09-25
91500000MAACDHN266003V 变更 11 2024-12-30 2024-09-26 至 2029-09-25
91500000MAEG33B369002V 变更 12 2025-07-11 2024-09-26 至 2029-09-25
91500000MAEG33B369002V 变更 13 2025-07-31 2024-09-26 至 2029-09-25
91500000MAEG33B369002V 审批部门变更 14 2026-03-02 2024-09-26 至 2029-09-25


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,水温,悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,六价铬,烷基汞,石油类,阴离子表面活性剂,总锌,五日生化需氧量,动植物油,流量,氟化物(以F-计),总铜,总银,总氰化物,总镍,粪大肠菌群数(个/L)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /