| 
				 山东小海豚能源科技有限公司蒙山路加油加气站  | 
			
				 | 
		|
| 
	             生产经营场所地址:山东省东营市东营区蒙山路9号 行业类别:机动车燃油零售 所在地区:山东省-东营市-东营区 发证机关:东营市生态环境局  | 
			
                   
				
				
				
                       
				    排污许可证正本
				     排污许可证副本  | 
		
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 91370502MA3M3KH283001R | 申领 | 1 | 2020-07-07 | 至 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 整改后申请 | 2 | 2020-12-03 | 2020-12-03 至 2023-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 审批部门变更 | 3 | 2022-02-08 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 4 | 2022-04-19 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 5 | 2022-06-07 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 审批部门变更 | 6 | 2022-06-07 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 7 | 2022-08-24 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 8 | 2022-12-08 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 审批部门变更 | 9 | 2023-12-21 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 10 | 2025-06-09 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 变更 | 11 | 2025-06-20 | 2020-12-03 至 2025-12-02 | 
| 91370502MA3M3KH283001R | 延续 | 12 | 2025-11-04 | 2025-12-03 至 2030-12-02 | 
![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
								![]()  | 
							
![]()  | 
								
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,密闭性,气液比,泄漏检测值,液阻,非甲烷总烃 | 
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 加油站大气污染物排放标准GB 20952-2020 | 
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,石油类,阴离子表面活性剂 | 
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |