台晶(宁波)电子有限公司

 

生产经营场所地址:宁波市北仑区黄山西路189号     行业类别:其他电子元件制造     所在地区:浙江省-宁波市-北仑区    发证机关:宁波市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
9133020671330483X8001R 申领 1 2020-07-24  至 
9133020671330483X8001R 整改后申请 2 2021-09-16 2021-09-16 至 2026-09-15
9133020671330483X8001R 重新申请 3 2022-04-20 2022-04-20 至 2027-04-19
9133020671330483X8001R 变更 4 2022-11-11 2022-04-20 至 2027-04-19
9133020671330483X8001R 变更 5 2023-02-27 2022-04-20 至 2027-04-19
9133020671330483X8001R 变更 6 2023-05-05 2022-04-20 至 2027-04-19
9133020671330483X8001R 变更 7 2024-01-07 2022-04-20 至 2027-04-19
9133020671330483X8001R 重新申请 8 2024-04-12 2024-04-12 至 2029-04-11
9133020671330483X8001R 变更 9 2024-12-26 2024-04-12 至 2029-04-11
9133020671330483X8001R 重新申请 10 2025-02-28 2025-02-28 至 2030-02-27
9133020671330483X8001R 变更 11 2025-11-03 2025-02-28 至 2030-02-27
9133020671330483X8001R 重新申请 12 2026-02-16 2026-02-16 至 2031-02-15


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,非甲烷总烃,臭气浓度,氟化物,氨(氨气),氮氧化物,锡及其化合物,颗粒物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,氟化物(以F-计),悬浮物,石油类,阴离子表面活性剂,总铬,六价铬
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 电子工业水污染物排放标准GB 39731-2020,工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值DB33/887-2013
排污权使用和交易信息: COD3.905吨/年、氨氮0.306吨/年、氮氧化物1.479吨/年