山东沃丰新材料有限公司

 

生产经营场所地址:山东省济南市莱芜高新区云台山路001号     行业类别:金属表面处理及热处理加工     所在地区:山东省-济南市-莱芜区    发证机关:济南市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91371200MA3CFWFX8A001P 申领 1 2020-07-17 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 2 2020-11-07 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 3 2021-03-19 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 4 2021-08-24 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 5 2022-08-05 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 6 2022-11-18 2020-07-17 至 2023-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 延续 7 2023-07-05 2023-07-17 至 2028-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 8 2024-03-28 2023-07-17 至 2028-07-16
91371200MA3CFWFX8A001P 重新申请 9 2025-04-14 2025-04-14 至 2030-04-13
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 10 2025-06-27 2025-04-14 至 2030-04-13
91371200MA3CFWFX8A001P 调整 11 2026-01-13 2025-04-14 至 2030-04-13
91371200MA3CFWFX8A001P 变更 12 2026-05-08 2025-04-14 至 2030-04-13
91371200MA3CFWFX8A001P 调整 13 2026-09-21 2025-04-14 至 2030-04-13


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 甲苯,二甲苯,苯,挥发性有机物,碱雾,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,臭气浓度
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822—2019,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,总铬,六价铬,总砷,总铜,总锌,悬浮物,阴离子表面活性剂,石油类,氟化物(以F-计),动植物油
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /