许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
913710827834864056001U | 申领 | 1 | 2020-06-23 | 2020-06-23 至 2023-06-22 |
913710827834864056001U | 变更 | 2 | 2021-06-02 | 2020-06-23 至 2023-06-22 |
913710827834864056001U | 延续 | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-23 至 2028-06-22 |
913710827834864056001U | 重新申请 | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-23 至 2029-10-22 |
913710827834864056001U | 变更 | 5 | 2024-12-20 | 2024-10-23 至 2029-10-22 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,悬浮物,五日生化需氧量,pH值,石油类,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |