许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370302753510136D004X | 申领 | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 至 2023-11-08 |
91370302753510136D004X | 审批部门变更 | 2 | 2022-01-18 | 2020-11-09 至 2023-11-08 |
91370302753510136D004X | 变更 | 3 | 2022-12-05 | 2020-11-09 至 2023-11-08 |
91370302753510136D004X | 审批部门变更 | 4 | 2023-06-08 | 2020-11-09 至 2023-11-08 |
91370302753510136D004X | 变更 | 5 | 2023-06-09 | 2020-11-09 至 2023-11-08 |
91370302753510136D004X | 延续 | 6 | 2023-09-19 | 2023-11-09 至 2028-11-08 |
91370302753510136D004X | 重新申请 | 7 | 2025-06-28 | 2025-06-28 至 2030-06-27 |
91370302753510136D004X | 重新申请 | 8 | 2025-07-05 | 2025-07-05 至 2030-07-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,石油类 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |