| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 914401017315844339001P | 申领 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 至 2020-12-10 |
| 914401017315844339001P | 变更 | 2 | 2018-10-18 | 2017-12-11 至 2020-12-10 |
| 914401017315844339001P | 延续 | 3 | 2020-12-10 | 2020-12-11 至 2025-12-10 |
| 914401017315844339001P | 变更 | 4 | 2021-05-11 | 2020-12-11 至 2025-12-10 |
| 914401017315844339001P | 重新申请 | 5 | 2022-04-22 | 2022-04-22 至 2027-04-21 |
| 914401017315844339001P | 变更 | 6 | 2024-09-05 | 2022-04-22 至 2027-04-21 |
| 914401017315844339001P | 重新申请 | 7 | 2025-07-21 | 2025-07-21 至 2030-07-20 |
| 914401017315844339001P | 调整 | 8 | 2026-08-28 | 2025-07-21 至 2030-07-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,石油类,氟化物(以F-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002,广东省水污染物排放限值标准DB44/26-2001 |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |