| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91130921MA07RD7N9H001R | 申领 | 1 | 2020-08-06 | 至 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 整改后申请 | 2 | 2021-02-10 | 2021-02-10 至 2024-02-09 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 变更 | 3 | 2022-01-19 | 2021-02-10 至 2024-02-09 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 重新申请 | 4 | 2022-12-16 | 2022-12-15 至 2027-12-14 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 变更 | 5 | 2023-06-30 | 2022-12-15 至 2027-12-14 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 重新申请 | 6 | 2025-05-30 | 2025-05-30 至 2030-05-29 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 变更 | 7 | 2025-08-11 | 2025-05-30 至 2030-05-29 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 变更 | 8 | 2025-12-04 | 2025-05-30 至 2030-05-29 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 重新申请 | 9 | 2026-03-23 | 2026-03-23 至 2031-03-22 |
| 91130921MA07RD7N9H001R | 调整 | 10 | 2026-05-21 | 2026-03-23 至 2031-03-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢,氮氧化物,二氧化硫,氨 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 铝工业污染物排放标准GB 25465-2010,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,溶解性总固体(全盐类),悬浮物,色度,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),流量,总汞,总镉,总砷,总铅,硫化物,氟化物(以F-计),动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008,/ |
| 排污权使用和交易信息: | CXPW-2019-23号,冀环交鉴字【2024】第0115号(沧州) :化学需氧量:6.449吨/年、氮氧化物:44.7吨/年、氨氮(NH3-N):0.323 吨/年、二氧化硫 :44.7 吨/年 |