| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91530300MA6K7PH43L001V | 申领 | 1 | 2022-07-11 | 2022-07-11 至 2027-07-10 |
| 91530300MA6K7PH43L001V | 重新申请 | 2 | 2024-05-06 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91530300MA6K7PH43L001V | 变更 | 3 | 2024-07-17 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91530300MA6K7PH43L001V | 变更 | 4 | 2024-08-08 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91530300MA6K7PH43L001V | 变更 | 5 | 2024-12-29 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91530300MA6K7PH43L001V | 调整 | 6 | 2026-07-16 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,烟气黑度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,pH值,溶解性总固体,氨氮(NH3-N),悬浮物 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |