松滋市临港污水处理有限公司

 

生产经营场所地址:松滋市临港工业园疏港大道西段     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:湖北省-荆州市-松滋市    发证机关:荆州市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91421087MA49326W48001V 申领 1 2019-08-30 2019-08-30 至 2022-08-29
91421087MA49326W48001V 变更 2 2019-12-25 2019-08-30 至 2022-08-29
91421087MA49326W48001C 变更 3 2021-12-31 2019-08-30 至 2022-08-29
91421087MA49326W48001C 延续 4 2022-07-11 2022-08-30 至 2027-08-29
91421087MA49326W48001C 变更 5 2023-04-14 2022-08-30 至 2027-08-29
91421087MA49326W48001C 变更 6 2023-07-20 2022-08-30 至 2027-08-29
91421087MA49326W48001C 重新申请 7 2024-04-18 2024-04-18 至 2029-04-17
91421087MA49326W48001C 变更 8 2024-06-21 2024-04-18 至 2029-04-17
91421087MA49326W48001C 变更 9 2025-04-11 2024-04-18 至 2029-04-17
91421087MA49326W48001C 变更 10 2025-12-26 2024-04-18 至 2029-04-17
91421087MA49326W48001C 变更 11 2026-01-07 2024-04-18 至 2029-04-17


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,总铬,总汞,总镉,总砷,总铅,总氮(以N计),色度,石油类,动植物油,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,烷基汞,阴离子表面活性剂,六价铬
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
排污权使用和交易信息: