大连西太平洋石油化工有限公司

 

生产经营场所地址:辽宁省大连经济技术开发区港兴大街500号     行业类别:原油加工及石油制品制造     所在地区:辽宁省-大连市-保税区    发证机关:大连市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
912102006048219425001P 申领 1 2017-06-27 2017-06-27 至 2020-06-26
912102006048219425001P 补充申报 2 2018-11-15 2017-06-27 至 2020-06-26
912102006048219425001P 补充申报 3 2019-12-18 2017-06-27 至 2020-06-26
912102006048219425001P 变更 4 2020-03-26 2017-06-27 至 2020-06-26
912102006048219425001P 延续 5 2020-06-18 2020-06-27 至 2025-06-26
912102006048219425001P 变更 6 2021-01-07 2020-06-27 至 2025-06-26
912102006048219425001P 重新申请 7 2021-08-18 2021-08-18 至 2026-08-17
912102006048219425001P 重新申请 8 2022-09-01 2022-09-01 至 2027-08-31
912102006048219425001P 重新申请 9 2023-09-13 2023-09-13 至 2028-09-12
912102006048219425001P 审批部门变更 10 2024-01-05 2023-09-13 至 2028-09-12
912102006048219425001P 变更 11 2024-07-25 2023-09-13 至 2028-09-12
912102006048219425001P 重新申请 12 2025-05-08 2025-05-08 至 2030-05-07
912102006048219425001P 变更 13 2025-06-03 2025-05-08 至 2030-05-07
912102006048219425001P 重新申请 14 2025-11-17 2025-11-17 至 2030-11-16
912102006048219425001P 重新申请 15 2026-07-07 2026-07-07 至 2031-07-06
912102006048219425001P 变更 16 2026-07-20 2026-07-07 至 2031-07-06


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,烟气量,温度,氯化氢,烟气温度,甲醇,烟尘,林格曼黑度,硫化氢,二甲苯,甲苯,苯,氨(氨气),镍及其化合物,硫酸雾,非甲烷总烃,臭气浓度,苯并[a]芘
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,/,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996
废水主要污染物种类: 盐类,水温,总砷,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,总有机碳,苯,甲苯,乙苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯,总钒,挥发酚,石油类,悬浮物,硫化物,总氰化物,总镍,总汞,烷基汞,总余氯(以Cl计),急性毒性,无机氮
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)修改单GB 31570-2015,/,《海水冷却水排放要求》(GB39361-2020)
排污权使用和交易信息: /