| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370000866610176P001U | 申领 | 1 | 2019-08-15 | 2019-08-16 至 2022-08-15 |
| 91370000866610176P001U | 延续 | 2 | 2022-06-28 | 2022-08-16 至 2027-08-15 |
| 91370000866610176P001U | 变更 | 3 | 2022-11-02 | 2022-08-16 至 2027-08-15 |
| 91370000866610176P001U | 审批部门变更 | 4 | 2023-09-07 | 2022-08-16 至 2027-08-15 |
| 91370000866610176P001U | 重新申请 | 5 | 2023-11-16 | 2023-11-16 至 2028-11-15 |
| 91370000866610176P001U | 重新申请 | 6 | 2023-12-28 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
| 91370000866610176P001U | 变更 | 7 | 2024-04-02 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
| 91370000866610176P001U | 变更 | 8 | 2024-09-19 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
| 91370000866610176P001U | 变更 | 9 | 2025-03-31 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
| 91370000866610176P001U | 审批部门变更 | 10 | 2025-11-06 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
| 91370000866610176P001U | 变更 | 11 | 2026-04-28 | 2023-12-28 至 2028-12-27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 煤炭工业污染物排放标准GB 20426-2006 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总砷,总铁,总铅,总锌,总镉,pH值,石油类,氟化物(以F-计),六价铬,悬浮物,总铬,总汞,溶解性总固体,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域DB37 3416.1-2023,煤炭工业污染物排放标准GB 20426-2006 |
| 排污权使用和交易信息: | / |