| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913712007254243459001X | 申领 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 至 2023-07-24 |
| 913712007254243459001X | 变更 | 2 | 2022-11-18 | 2020-07-25 至 2023-07-24 |
| 913712007254243459001X | 延续 | 3 | 2023-07-19 | 2023-07-25 至 2028-07-24 |
| 913712007254243459001X | 变更 | 4 | 2024-04-01 | 2023-07-25 至 2028-07-24 |
| 913712007254243459001X | 重新申请 | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-24 至 2030-07-23 |
| 913712007254243459001X | 变更 | 6 | 2025-11-06 | 2025-07-24 至 2030-07-23 |
| 913712007254243459001X | 调整 | 7 | 2025-12-22 | 2025-07-24 至 2030-07-23 |
| 913712007254243459001X | 调整 | 8 | 2026-09-21 | 2025-07-24 至 2030-07-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,铁矿采选工业污染物排放标准GB 28661-2012 |
| 废水主要污染物种类: | 流量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,总硒,石油类,总铁,总锰,硫化物,氟化物(以F-计),总铜,悬浮物,总锌,氯化物(以Cl-计),氰化物,总铅,总镉,总砷,六价铬,总镍,总汞,全盐量,丁基黄原酸,松节油,钴,硝酸盐(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 铁矿采选工业污染物排放标准,流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域DB37 3416.1-2023 |
| 排污权使用和交易信息: | / |