济南泉玉建设管理运营有限公司(东泺河中水站)

 

生产经营场所地址:济南市历下区明湖东路与东青龙街北口     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:山东省-济南市-历下区    发证机关:济南市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370100MA3CHKFN4K003V 申领 1 2018-12-21 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 2 2020-09-11 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 3 2021-01-06 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 4 2021-03-16 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 5 2021-05-12 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 6 2021-08-26 2018-12-21 至 2021-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 延续 7 2021-10-19 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 8 2021-11-09 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 9 2022-11-02 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 10 2023-08-21 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 11 2023-09-24 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 12 2023-09-28 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 重新申请 13 2023-12-28 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 14 2024-07-08 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 15 2025-08-18 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 16 2025-11-03 2021-12-21 至 2026-12-20
91370100MA3CHKFN4K003V 重新申请 17 2025-11-05 2025-11-05 至 2030-11-04
91370100MA3CHKFN4K003V 变更 18 2026-02-13 2025-11-05 至 2030-11-04


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 臭气浓度,硫化氢,氨(氨气),甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: /,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 悬浮物,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,色度,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,氟化物(以F-计),流量,水温,粪大肠菌群数/(MPN/L)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002,城镇污水处理厂水污染物排放标准DB37 4809-2025,流域水污染物综合排放标准 第3部分:小清河流域 DB37/3416.3-2025
排污权使用和交易信息: /