许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
913308257392290738001Q | 申领 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-16 至 2023-07-15 |
913308257392290738001Q | 变更 | 2 | 2022-09-19 | 2020-07-16 至 2023-07-15 |
913308257392290738001Q | 变更 | 3 | 2023-02-28 | 2020-07-16 至 2023-07-15 |
913308257392290738001Q | 变更 | 4 | 2023-03-02 | 2020-07-16 至 2023-07-15 |
913308257392290738001Q | 延续 | 5 | 2023-08-04 | 2023-07-16 至 2028-07-15 |
913308257392290738001Q | 重新申请 | 6 | 2024-10-08 | 2024-10-08 至 2029-10-07 |
913308257392290738001Q | 变更 | 7 | 2024-11-04 | 2024-10-08 至 2029-10-07 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 苯,苯系物,非甲烷总烃,总挥发性有机物,颗粒物,臭气浓度,异氰酸酯类,二甲苯 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,总氮(以N计),色度 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | 暂未参与排污权有偿使用 |