许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
9115030069593903XG001P | 申领 | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-13 至 2020-12-12 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 2 | 2020-03-05 | 2017-12-13 至 2020-12-12 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 3 | 2020-09-09 | 2017-12-13 至 2020-12-12 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 4 | 2020-12-07 | 2017-12-13 至 2020-12-12 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 5 | 2020-12-08 | 2017-12-13 至 2020-12-12 |
9115030069593903XG001P | 延续 | 6 | 2020-12-11 | 2020-12-13 至 2025-12-12 |
9115030069593903XG001P | 重新申请 | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-15 至 2027-08-14 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 8 | 2023-08-04 | 2022-08-15 至 2027-08-14 |
9115030069593903XG001P | 重新申请 | 9 | 2024-02-08 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 10 | 2024-05-09 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
9115030069593903XG001P | 变更 | 11 | 2025-06-04 | 2024-02-08 至 2029-02-07 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 苯,非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,苯并[a]芘,硫化氢,氨(氨气),酚类,氰化氢,臭气浓度,烟气黑度,苯可溶物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822—2019,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |
废水主要污染物种类: | 悬浮物,pH值,化学需氧量,氨氮(NH3-N),挥发酚,氰化物,五日生化需氧量,总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,硫化物,苯,多环芳烃,苯并[a]芘,硫化氢 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 |
排污权使用和交易信息: | / |