| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| hb330700600000014P001U | 申领 | 1 | 2019-06-19 | 2019-06-19 至 2022-06-18 |
| 91330782550535288Q032V | 重新申请 | 2 | 2021-08-25 | 2019-06-19 至 2022-06-18 |
| 91330782550535288Q032V | 重新申请 | 3 | 2021-10-27 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 4 | 2022-05-18 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 5 | 2022-06-07 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 6 | 2022-07-05 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 7 | 2022-07-05 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 8 | 2022-11-28 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 变更 | 9 | 2023-04-24 | 2021-10-27 至 2026-10-26 |
| 91330782550535288Q032V | 重新申请 | 10 | 2024-11-07 | 2024-11-07 至 2029-11-06 |
| 91330782550535288Q032V | 重新申请 | 11 | 2026-04-21 | 2026-04-20 至 2031-04-19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,甲烷 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002 |
| 废水主要污染物种类: | 总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,粪大肠菌群,阴离子表面活性剂,烷基汞,六价铬,石油类,动植物油,水温,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂主要水污染物排放标准DB33/ 2169-2018,城镇污水处理厂污染物排放标准(含修改单)GB 18918-2002 |
| 排污权使用和交易信息: | / |