| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 申领 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 至 2021-11-25 |
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 延续 | 2 | 2021-11-09 | 2021-11-26 至 2026-11-25 |
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 变更 | 3 | 2022-10-01 | 2021-11-26 至 2026-11-25 |
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 审批部门变更 | 4 | 2022-11-29 | 2021-11-26 至 2026-11-25 |
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 变更 | 5 | 2025-09-16 | 2021-11-26 至 2026-11-25 |
| 92510129MA6D3C9G7D001X | 变更 | 6 | 2026-06-22 | 2021-11-26 至 2026-11-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,氨(氨气),硫化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,大肠菌群数 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 肉类加工工业水污染物排放标准GB 13457-92 |
| 排污权使用和交易信息: | / |