| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913418026957420692001V | 申领 | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 至 2023-08-18 |
| 913418026957420692001V | 变更 | 2 | 2022-01-11 | 2020-08-19 至 2023-08-18 |
| 913418026957420692001V | 延续 | 3 | 2023-10-07 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
| 913418026957420692001V | 重新申请 | 4 | 2023-12-15 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
| 913418026957420692001V | 变更 | 5 | 2024-09-30 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
| 913418026957420692001V | 审批部门变更 | 6 | 2026-01-21 | 2023-08-19 至 2028-08-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,化学需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),五日生化需氧量,总磷(以P计),总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | / |