| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913418247885750958001P | 申领 | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-02 至 2021-05-01 |
| 913418247885750958001P | 延续 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-02 至 2026-05-01 |
| 913418247885750958001P | 重新申请 | 3 | 2021-08-03 | 2021-05-02 至 2026-05-01 |
| 913418247885750958001P | 重新申请 | 4 | 2022-06-24 | 2021-05-02 至 2026-05-01 |
| 913418247885750958001P | 变更 | 5 | 2022-11-30 | 2021-05-02 至 2026-05-01 |
| 913418247885750958001P | 重新申请 | 6 | 2024-07-19 | 2024-07-19 至 2029-07-18 |
| 913418247885750958001P | 重新申请 | 7 | 2024-07-31 | 2024-07-31 至 2029-07-30 |
| 913418247885750958001P | 重新申请 | 8 | 2026-01-21 | 2026-01-21 至 2031-01-20 |
| 913418247885750958001P | 变更 | 9 | 2026-04-27 | 2026-01-21 至 2031-01-20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氟化物,二噁英类,二氧化硫,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012,轧钢工业大气污染物排放标准及修改单GB 28665-2012,轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,总氰化物,氟化物(以F-计),总铁,总锌,总铜,总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞,五日生化需氧量,动植物油,全盐量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012 |
| 排污权使用和交易信息: | / |