重庆渝弘环境科技有限公司 |
|
|
生产经营场所地址:重庆市荣昌区昌州街道塘坡村一社 行业类别:污水处理及其再生利用 所在地区:重庆市-市辖区-荣昌区 发证机关:重庆市荣昌区生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91500226051727218Y001Q | 申领 | 1 | 2019-09-07 | 2019-09-07 至 2022-09-06 |
91500226051727218Y001Q | 变更 | 2 | 2019-12-12 | 2019-09-07 至 2022-09-06 |
91500226051727218Y001Q | 重新申请 | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 4 | 2021-04-12 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 5 | 2021-12-24 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 6 | 2022-08-09 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 7 | 2024-08-30 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 8 | 2025-01-21 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
915002263527739126001V | 变更 | 9 | 2025-05-09 | 2021-03-22 至 2026-03-21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 臭气浓度,甲烷,硫化氢,氨(氨气) |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
废水主要污染物种类: | 氯化物(以Cl-计),氟化物(以F-计),阴离子表面活性剂,总余氯(以Cl计),总铜,甲醛,水温,色度,总锌,悬浮物,动植物油,石油类,总氮(以N计),总磷(以P计),氨氮(NH3-N),pH值,流量,五日生化需氧量,化学需氧量,粪大肠菌群数/(MPN/L),总铬,六价铬,总镍,乙腈,总有机碳,总氰化物,急性毒性 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 |
排污权使用和交易信息: | / |