许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
915101822025544820001U | 申领 | 1 | 2020-08-01 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
915101822025544820001U | 变更 | 2 | 2021-06-18 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
915101822025544820001U | 变更 | 3 | 2022-03-11 | 2020-07-31 至 2023-07-30 |
915101822025544820001U | 重新申请 | 4 | 2022-05-08 | 2022-05-08 至 2027-05-07 |
915101822025544820001U | 变更 | 5 | 2022-07-25 | 2022-05-08 至 2027-05-07 |
915101822025544820001U | 变更 | 6 | 2023-07-05 | 2022-05-08 至 2027-05-07 |
915101822025544820001U | 变更 | 7 | 2024-09-13 | 2022-05-08 至 2027-05-07 |
915101822025544820001U | 变更 | 8 | 2024-10-23 | 2022-05-08 至 2027-05-07 |
915101822025544820001U | 重新申请 | 9 | 2025-01-19 | 2025-01-19 至 2030-01-18 |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 总挥发性有机物,挥发性有机物,颗粒物,臭气浓度,一氧化碳,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,硫化氢,氨(氨气) |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019,四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准DB51/ 2377—2017,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,色度,动植物油,总氰化物,悬浮物,总有机碳,五日生化需氧量,急性毒性 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 |
排污权使用和交易信息: | / |