| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91360982723906690U001P | 申领 | 1 | 2017-06-20 | 2017-06-19 至 2020-06-18 |
| 91360982723906690U001P | 变更 | 2 | 2020-06-15 | 2017-06-19 至 2020-06-18 |
| 91360982723906690U001P | 延续 | 3 | 2020-06-17 | 2020-06-19 至 2025-06-18 |
| 91360982723906690U001P | 重新申请 | 4 | 2021-04-30 | 2021-04-30 至 2026-04-29 |
| 91360982723906690U001P | 变更 | 5 | 2021-11-10 | 2021-04-30 至 2026-04-29 |
| 91360982723906690U001P | 变更 | 6 | 2023-06-09 | 2021-04-30 至 2026-04-29 |
| 91360982723906690U001P | 重新申请 | 7 | 2024-12-05 | 2024-12-05 至 2029-12-04 |
| 91360982723906690U001P | 重新申请 | 8 | 2025-12-02 | 2025-12-02 至 2030-12-01 |
| 91360982723906690U001P | 变更 | 9 | 2025-12-03 | 2025-12-02 至 2030-12-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,林格曼黑度,氯化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,火电厂大气污染物排放标准GB 13223-2011,无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,动植物油,五日生化需氧量,全盐量,肉眼可见物,溶解性总固体,硫化物,石油类,氟化物(以F-计),挥发酚,总铅,总镉,总汞,总砷 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015 |
| 排污权使用和交易信息: | / |