重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 |
|
|
生产经营场所地址:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 行业类别:汽车零部件及配件制造 所在地区:重庆市-市辖区-九龙坡区 发证机关:重庆市九龙坡区生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91500107075660919T001V | 申领 | 1 | 2019-12-25 | 2019-12-25 至 2022-12-24 |
91500107075660919T001V | 变更 | 2 | 2020-09-29 | 2019-12-25 至 2022-12-24 |
91500107075660919T001V | 变更 | 3 | 2021-10-29 | 2019-12-25 至 2022-12-24 |
91500107075660919T001V | 变更 | 4 | 2022-11-04 | 2019-12-25 至 2022-12-24 |
91500107075660919T001V | 延续 | 5 | 2022-12-14 | 2022-12-25 至 2027-12-24 |
91500107075660919T001V | 变更 | 6 | 2023-02-22 | 2022-12-25 至 2027-12-24 |
91500107075660919T001V | 重新申请 | 7 | 2024-01-11 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
91500107075660919T001V | 变更 | 8 | 2024-12-30 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
91500107075660919T001V | 变更 | 9 | 2025-01-03 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
91500107075660919T001V | 变更 | 10 | 2025-01-05 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
91500107075660919T001V | 变更 | 11 | 2025-01-13 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
91500107075660919T001V | 变更 | 12 | 2025-09-19 | 2024-01-11 至 2029-01-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃,甲苯+二甲苯,苯,苯系物,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,臭气浓度,甲苯,四氢呋喃,乙苯,苯乙烯,丙烯腈,1,3-丁二烯,粉尘,硫化氢,氨(氨气),二甲苯,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015,工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659-2016,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准DB 50/660-2016,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,锅炉大气污染物排放标准DB 50/658-2016 |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),磷酸盐,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,悬浮物,pH值,石油类,总氮(以N计),动植物油,流量 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996,/ |
排污权使用和交易信息: | / |