成都南玻玻璃有限公司

 

生产经营场所地址:成都市双流区黄甲街道黄龙大道二段16号     行业类别:平板玻璃制造     所在地区:四川省-成都市-双流区    发证机关:成都市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
9151012275878841X1001P 申领 1 2018-01-20 2017-12-19 至 2020-12-18
9151012275878841X1001P 变更 2 2018-08-31 2017-12-19 至 2020-12-18
9151012275878841X1001P 变更 3 2018-12-12 2017-12-19 至 2020-12-18
9151012275878841X1001P 变更 4 2020-07-31 2017-12-19 至 2020-12-18
9151012275878841X1001P 延续 5 2020-12-07 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 审批部门变更 6 2023-01-19 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 7 2023-12-16 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 8 2024-07-01 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 9 2024-08-20 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 审批部门变更 10 2024-10-25 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 11 2025-04-21 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 12 2025-05-22 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 变更 13 2025-07-07 2020-12-19 至 2025-12-18
9151012275878841X1001P 延续 14 2025-11-03 2025-12-19 至 2030-12-18
9151012275878841X1001P 变更 15 2025-11-20 2025-12-19 至 2030-12-18


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,氨(氨气),氯化氢,二氧化硫,林格曼黑度,氟化物,氮氧化物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 玻璃工业大气污染物排放标准(DB51 3164-2024),//,玻璃工业大气污染物排放标准DB51 3164-2024,/
废水主要污染物种类: pH值,氨氮(NH3-N),悬浮物,化学需氧量,动植物油,五日生化需氧量,总磷(以P计)
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: //
排污权使用和交易信息: /