|
山东滨化滨阳燃化有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:山东省滨州市阳信县经济开发区工业七路 行业类别:原油加工及石油制品制造 所在地区:山东省-滨州市-阳信县 发证机关:滨州市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91371600789293030B001P | 申领 | 1 | 2018-12-25 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 2 | 2019-10-12 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 3 | 2020-05-29 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 4 | 2021-02-01 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 5 | 2021-08-12 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 6 | 2021-08-30 | 2019-01-01 至 2021-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 延续 | 7 | 2021-12-23 | 2022-01-01 至 2026-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 8 | 2022-01-15 | 2022-01-01 至 2026-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 9 | 2022-11-25 | 2022-01-01 至 2026-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 10 | 2023-04-19 | 2022-01-01 至 2026-12-31 |
| 91371600789293030B001P | 重新申请 | 11 | 2024-07-19 | 2024-07-19 至 2029-07-18 |
| 91371600789293030B001P | 审批部门变更 | 12 | 2024-10-22 | 2024-07-19 至 2029-07-18 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 13 | 2024-12-23 | 2024-07-19 至 2029-07-18 |
| 91371600789293030B001P | 变更 | 14 | 2026-05-09 | 2024-07-19 至 2029-07-18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,甲苯,二甲苯,苯,硫化氢,苯系物,氨(氨气),酚类,臭气浓度,林格曼黑度,烟尘,苯并[a]芘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,石油炼制工业污染物排放标准GB 31570-2015,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,石油类,硫化物,挥发酚,五日生化需氧量,总有机碳,甲苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯,乙苯,总钒,总氰化物,苯,悬浮物,流量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)修改单GB 31570-2015 |
| 排污权使用和交易信息: | / |