| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510132734818741D004P | 申领 | 1 | 2019-08-27 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
| 91510132734818741D004P | 变更 | 2 | 2020-03-13 | 2019-08-27 至 2022-08-26 |
| 91510132734818741D004P | 延续 | 3 | 2021-01-04 | 2022-08-27 至 2027-08-26 |
| 91510132734818741D004P | 变更 | 4 | 2022-09-20 | 2022-08-27 至 2027-08-26 |
| 91510132734818741D004P | 变更 | 5 | 2023-05-11 | 2022-08-27 至 2027-08-26 |
| 91510132734818741D004P | 重新申请 | 6 | 2025-01-26 | 2025-01-26 至 2030-01-25 |
| 91510132734818741D004P | 变更 | 7 | 2025-03-27 | 2025-01-26 至 2030-01-25 |
| 91510132734818741D004P | 调整 | 8 | 2026-07-15 | 2025-01-26 至 2030-01-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物,林格曼黑度,一氧化碳,硫化氢,氨,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),色度,五日生化需氧量,总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |