淄博衡煦瓷业有限公司

 

生产经营场所地址:淄川区昆仑镇奎四村西首     行业类别:日用陶瓷制品制造     所在地区:山东省-淄博市-淄川区    发证机关:淄博市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370302785022292Q001Y 申领 1 2018-12-14 2019-01-01 至 2021-12-31
91370302785022292Q001Y 变更 2 2019-12-19 2019-01-01 至 2021-12-31
91370302785022292Q001Y 变更 3 2020-06-23 2019-01-01 至 2021-12-31
91370302785022292Q001Y 重新申请 4 2021-12-30 2021-12-30 至 2026-12-29
91370302785022292Q001Y 审批部门变更 5 2022-01-18 2021-12-30 至 2026-12-29
91370302785022292Q001Y 审批部门变更 6 2022-02-25 2021-12-30 至 2026-12-29
91370302785022292Q001Y 重新申请 7 2022-07-08 2021-12-30 至 2026-12-29
91370302785022292Q001Y 审批部门变更 8 2023-06-06 2021-12-30 至 2026-12-29
91370302785022292Q001Y 重新申请 9 2024-01-09 2024-01-09 至 2029-01-08
91370302785022292Q001Y 变更 10 2024-06-12 2024-01-09 至 2029-01-08
91370302785022292Q001Y 变更 11 2024-11-12 2024-01-09 至 2029-01-08
91370302785022292Q001Y 重新申请 12 2024-12-18 2024-12-18 至 2029-12-17
91370302785022292Q001Y 重新申请 13 2025-12-31 2025-12-31 至 2030-12-30
91370302785022292Q001Y 变更 14 2026-01-26 2025-12-31 至 2030-12-30


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 颗粒物,镍及其化合物,氟化物,氯化物,二氧化硫,林格曼黑度,铅及其化合物,镉及其化合物,氨(氨气),氮氧化物,挥发性有机物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,总氮(以N计),总铜,总锌,总钡,硫化物,石油类,总镉,总铬,总铅,总镍,总铍,总钴,可吸附有机卤化物
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准:
排污权使用和交易信息: /