| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 915101826696680370001Q | 申领 | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01 至 2023-05-31 |
| 915101826696680370001Q | 变更 | 2 | 2020-07-31 | 2020-06-01 至 2023-05-31 |
| 915101826696680370001Q | 变更 | 3 | 2022-10-14 | 2020-06-01 至 2023-05-31 |
| 915101826696680370001Q | 延续 | 4 | 2023-06-07 | 2023-06-01 至 2028-05-31 |
| 915101826696680370001Q | 变更 | 5 | 2025-11-20 | 2023-06-01 至 2028-05-31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氟化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 砖瓦工业大气污染物排放标准GB 29620-2013,《砖瓦工业大气污染物排放标准》修改单GB 29620-2013 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |