许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91371525699662402R001P | 申领 | 1 | 2017-10-30 | 2017-10-30 至 2020-10-29 |
91371525699662402R001P | 变更 | 2 | 2020-10-13 | 2017-10-30 至 2020-10-29 |
91371525699662402R001P | 延续 | 3 | 2020-10-16 | 2020-10-30 至 2025-10-29 |
91371525699662402R001P | 重新申请 | 4 | 2021-06-03 | 2021-06-03 至 2026-06-02 |
91371525699662402R001P | 审批部门变更 | 5 | 2022-01-09 | 2021-06-03 至 2026-06-02 |
91371525699662402R001P | 重新申请 | 6 | 2022-02-22 | 2022-02-22 至 2027-02-21 |
91371525699662402R001P | 变更 | 7 | 2022-06-15 | 2022-02-22 至 2027-02-21 |
91371525699662402R001P | 重新申请 | 8 | 2024-01-18 | 2024-01-18 至 2029-01-17 |
91371525699662402R001P | 审批部门变更 | 9 | 2024-09-30 | 2024-01-18 至 2029-01-17 |
91371525699662402R001P | 重新申请 | 10 | 2025-07-02 | 2025-07-02 至 2030-07-01 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,硫酸雾,油雾,氨(氨气),非甲烷总烃,林格曼黑度 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 钢铁工业大气污染物排放标准DB37/ 990-2019,钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,钢铁工业大气污染物排放标准DB/990-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 |
废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),石油类,总氰化物,氟化物(以F-计),总铁,总锌,总铜,总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞,五日生化需氧量,动植物油 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |