| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510132727433712Y001P | 申领 | 1 | 2017-07-24 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
| 91510132727433712Y001P | 变更 | 2 | 2019-09-10 | 2017-06-28 至 2020-06-27 |
| 91510132727433712Y001P | 延续 | 3 | 2020-07-03 | 2020-06-28 至 2025-06-27 |
| 91510132727433712Y001P | 重新申请 | 4 | 2021-08-10 | 2021-08-10 至 2026-08-09 |
| 91510132727433712Y001P | 审批部门变更 | 5 | 2023-01-29 | 2021-08-10 至 2026-08-09 |
| 91510132727433712Y001P | 变更 | 6 | 2023-11-30 | 2021-08-10 至 2026-08-09 |
| 91510132727433712Y001P | 调整 | 7 | 2026-05-02 | 2021-08-10 至 2026-08-09 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 空气流速,颗粒物,一氧化碳,氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,氨 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | /,成都市锅炉大气污染物排放标准DB51/2672—2020,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),色度,五日生化需氧量,总氮(以N计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008 |
| 排污权使用和交易信息: | / |