| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 申领 | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-12 至 2023-06-11 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 2 | 2021-12-02 | 2020-06-12 至 2023-06-11 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 重新申请 | 3 | 2023-05-05 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 审批部门变更 | 4 | 2024-02-05 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 5 | 2024-02-23 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 6 | 2024-04-03 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 7 | 2024-06-18 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 8 | 2024-08-06 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
| 91341126MA2N0CMR5Y001P | 变更 | 9 | 2026-04-17 | 2023-05-05 至 2028-05-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 氮氧化物,颗粒物,汞及其化合物,林格曼黑度,氨(氨气),二氧化硫 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,石灰、电石工业大气污染物排放标准GB 41618-2022,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),总氮(以N计),五日生化需氧量,石油类 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |