| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91410926733864279D001P | 申领 | 1 | 2017-12-23 | 2017-12-23 至 2020-12-22 |
| 91410926733864279D001P | 补充申报 | 2 | 2020-05-08 | 2017-12-23 至 2020-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 3 | 2020-06-02 | 2017-12-23 至 2020-12-22 |
| 914109260754448536001V | 延续 | 4 | 2020-12-29 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 5 | 2021-12-30 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 6 | 2023-05-10 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 7 | 2023-11-24 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 8 | 2023-12-22 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 9 | 2024-02-20 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 10 | 2024-03-26 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 11 | 2024-06-07 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 12 | 2024-09-02 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 13 | 2025-03-14 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 14 | 2025-07-01 | 2020-12-23 至 2025-12-22 |
| 914109260754448536001V | 延续 | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-23 至 2030-12-22 |
| 914109260754448536001V | 变更 | 16 | 2026-09-03 | 2025-12-23 至 2030-12-22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,非甲烷总烃,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,氯化氢,甲苯,苯,一氧化碳,砷及其化合物,铅及其化合物,锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物,镉及其化合物,汞及其化合物,铬及其化合物,二噁英类,总有机碳,二甲苯,苯并[a]芘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 危险废物焚烧污染控制标准 GB 18484-2020,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015,河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准DB41/ 2089—2021,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 (含2024年修改单) |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,总氮(以N计),石油类,硫化物,挥发酚,苯,甲苯,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)修改单GB 31571-2015,石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 (含2024年修改单),化工行业水污染物间接排放标准DB41/ 1135—2016 |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |