重庆市三峡水务有限责任公司龙兴分公司(复盛污水处理厂)

 

生产经营场所地址:重庆市江北区复盛镇盛华路69号     行业类别:污水处理及其再生利用     所在地区:重庆市-市辖区-两江新区    发证机关:重庆市生态环境局两江新区分局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
915000007530719896003W 申领 1 2018-12-17 2018-12-20 至 2021-12-19
915000007530719896003W 变更 2 2020-05-28 2018-12-20 至 2021-12-19
915000007530719896003W 变更 3 2021-11-01 2018-12-20 至 2021-12-19
915000007530719896003W 延续 4 2021-12-20 2021-12-20 至 2026-12-19
915000007530719896003W 变更 5 2022-04-30 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266001V 变更 6 2022-07-28 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266001V 变更 7 2022-09-22 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266001V 变更 8 2023-02-16 2021-12-20 至 2026-12-19
91500000MAACDHN266001V 重新申请 9 2023-08-23 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAACDHN266001V 变更 10 2023-09-01 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAACDHN266001V 变更 11 2023-09-12 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAACDHN266001V 变更 12 2023-10-12 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAACDHN266001V 变更 13 2023-10-13 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAACDHN266001V 变更 14 2024-08-12 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAEG33B369001V 变更 15 2025-06-13 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAEG33B369001V 变更 16 2025-08-21 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAEG33B369001V 变更 17 2025-12-09 2023-08-23 至 2028-08-22
91500000MAEG33B369001V 变更 18 2026-02-27 2023-08-23 至 2028-08-22


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,甲烷
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
废水主要污染物种类: 悬浮物,化学需氧量,总氮(以N计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,五日生化需氧量,粪大肠菌群数/(MPN/L),总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,色度,阴离子表面活性剂,总锌,动植物油,石油类,烷基汞,六价铬
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002
排污权使用和交易信息: /