|
都江堰市聚恒益新材料有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区凤鸣路1号 行业类别:石墨及碳素制品制造 所在地区:四川省-成都市-都江堰市 发证机关:成都市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510181749738285E001V | 申领 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 2 | 2021-04-07 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 3 | 2021-04-15 | 2020-07-27 至 2023-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 延续 | 4 | 2023-06-30 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 5 | 2024-01-06 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 6 | 2024-01-08 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 7 | 2025-09-26 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 变更 | 8 | 2025-11-19 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
| 91510181749738285E001V | 调整 | 9 | 2026-09-16 | 2023-07-27 至 2028-07-26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,沥青烟,苯并[a]芘 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | // |
| 排污权使用和交易信息: | / |