山东凯威尔新材料有限公司

 

生产经营场所地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区冯官路39号     行业类别:初级形态塑料及合成树脂制造     所在地区:山东省-淄博市-临淄区    发证机关:淄博市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370305MA3CBC3R6A001P 申领 1 2020-07-06 2020-07-06 至 2023-07-05
91370305MA3CBC3R6A001P 重新申请 2 2021-06-25 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 3 2021-07-27 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 4 2021-11-25 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 5 2022-04-29 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 6 2022-09-02 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 7 2022-10-20 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 8 2022-12-02 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 9 2023-01-13 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 10 2023-03-22 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 11 2023-04-19 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 审批部门变更 12 2023-05-30 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 13 2023-06-30 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 14 2023-08-01 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 15 2023-10-07 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 16 2023-12-13 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 17 2024-02-06 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 变更 18 2025-04-17 2021-06-25 至 2026-06-24
91370305MA3CBC3R6A001P 延续 19 2026-05-20 2026-06-25 至 2031-06-24


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,苯乙烯,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,二甲苯,甲苯,苯,二噁英,乙酸乙酯,乙酸丁酯,乙二醇,二氧化碳,一氧化碳,甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸丁酯,臭气浓度,硫化氢,氨(氨气)
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,挥发性有机物排放标准 第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,/,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
废水主要污染物种类: 氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,全盐量,悬浮物,五日生化需氧量,总有机碳,可吸附有机卤化物,苯乙烯,甲苯,化学需氧量
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
排污权使用和交易信息: /