|
泸州内藏老宅酒业有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:泸州市龙马潭区特兴街道长安社区长春路66号 行业类别:白酒制造 所在地区:四川省-泸州市-龙马潭区 发证机关:泸州市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91510504056082068P001R | 申领 | 1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 变更 | 2 | 2020-02-28 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 变更 | 3 | 2022-03-30 | 2019-11-08 至 2022-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 延续 | 4 | 2022-11-09 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 变更 | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 审批部门变更 | 6 | 2022-11-29 | 2022-11-08 至 2027-11-07 |
| 91510504056082068P001R | 重新申请 | 7 | 2024-12-04 | 2024-12-04 至 2029-12-03 |
| 91510504056082068P001R | 变更 | 8 | 2025-10-27 | 2024-12-04 至 2029-12-03 |
| 91510504056082068P001R | 重新申请 | 9 | 2025-12-03 | 2025-12-03 至 2030-12-02 |
| 91510504056082068P001R | 调整 | 10 | 2026-05-15 | 2025-12-03 至 2030-12-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 臭气浓度,颗粒物,烟气黑度(林格曼黑度,级),氮氧化物,二氧化硫,非甲烷总烃 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | //,《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》修改单GB 27631-2011 |
| 排污权使用和交易信息: | / |