中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯油库

 

生产经营场所地址:新疆伊犁州奎屯市市区阿独公路南217-5幢1号     行业类别:油气仓储     所在地区:新疆维吾尔自治区-伊犁哈萨克自治州-奎屯市    发证机关:伊犁哈萨克自治州生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91654003MA77W4B1XW002Q 申领 1 2020-07-14 2020-07-14 至 2023-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 2 2020-09-27 2020-07-14 至 2023-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 重新申请 3 2022-06-30 2020-07-14 至 2023-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 4 2022-08-31 2020-07-14 至 2023-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 5 2023-01-10 2020-07-14 至 2023-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 延续 6 2023-06-13 2023-07-14 至 2028-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 7 2023-08-03 2023-07-14 至 2028-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 8 2024-01-26 2023-07-14 至 2028-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 重新申请 9 2024-02-27 2023-07-14 至 2028-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 10 2026-01-14 2023-07-14 至 2028-07-13
91654003MA77W4B1XW002Q 变更 11 2026-04-10 2023-07-14 至 2028-07-13


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 挥发性有机物,汽油泄漏量,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,颗粒物
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: 储油库大气污染物排放标准GB 20950-2020,/,挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 ,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014
废水主要污染物种类: 化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,pH值
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /