许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
91370302MA3F8R7R9D001Y | 申领 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
91370302MA3F8R7R9D001Y | 变更 | 2 | 2022-01-10 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
91370302MA3F8R7R9D001Y | 审批部门变更 | 3 | 2022-06-22 | 2020-07-29 至 2023-07-28 |
91370302MA3F8R7R9D001Y | 延续 | 4 | 2023-05-18 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
91370302MA3F8R7R9D001Y | 审批部门变更 | 5 | 2023-06-08 | 2023-07-29 至 2028-07-28 |
91370302MA3F8R7R9D001Y | 重新申请 | 6 | 2025-07-05 | 2025-07-05 至 2030-07-04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
主要污染物类别: | |
---|---|
大气主要污染物种类: | 颗粒物 |
大气污染物排放规律: | |
大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,/ |
废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量,悬浮物,pH值 |
废水污染物排放规律: | |
废水污染物排放执行标准: | |
排污权使用和交易信息: | / |