新泰正大焦化有限公司

 

生产经营场所地址:山东新泰循环经济产业园     行业类别:炼焦     所在地区:山东省-泰安市-新泰市    发证机关:泰安市生态环境局

排污许可证正本
排污许可证副本

许可证编号 业务类型 版本 办结日期 有效期限
91370982757480448w001P 申领 1 2017-12-20 2017-12-20 至 2020-12-19
91370982757480448w001P 变更 2 2019-01-23 2017-12-20 至 2020-12-19
91370982757480448w001P 补充申报 3 2020-07-22 2017-12-20 至 2020-12-19
91370982757480448w001P 变更 4 2020-10-09 2017-12-20 至 2020-12-19
91370982757480448w001P 变更 5 2020-12-21 2017-12-20 至 2020-12-19
91370982757480448w001P 延续 6 2020-12-21 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448w001P 变更 7 2021-04-06 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448w001P 变更 8 2021-07-15 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448w001P 变更 9 2021-08-24 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 10 2021-11-16 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 11 2021-12-07 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 审批部门变更 12 2022-01-17 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 13 2022-08-02 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 14 2023-01-06 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 15 2023-10-17 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 16 2023-10-17 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 17 2024-02-06 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 审批部门变更 18 2024-05-28 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 审批部门变更 19 2024-06-21 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 20 2025-03-04 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 21 2025-05-07 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 22 2025-05-14 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 23 2025-09-12 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 变更 24 2025-10-09 2020-12-20 至 2025-12-19
91370982757480448W002P 延续 25 2025-11-28 2025-12-20 至 2030-12-19
91370982757480448W002P 变更 26 2026-05-13 2025-12-20 至 2030-12-19


   

主要污染物类别:
大气主要污染物种类: 苯并[a]芘,硫化氢,氨(氨气),酚类,氰化氢,非甲烷总烃,甲醇,颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,苯可溶物,苯,苯系物,挥发性有机物,臭气浓度,林格曼黑度,硫酸雾
大气污染物排放规律:
大气污染物排放执行标准: /,炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012,有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018,锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018,炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 ,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,硫酸工业污染物排放标准GB 26132-2010
废水主要污染物种类: 悬浮物,全盐量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),挥发酚,石油类,总氰化物,总有机碳,磷酸盐,氰化物,五日生化需氧量,pH值,硫化物,氟化物(以F-计),苯并[a]芘,总氮(以N计),总磷(以P计),多环芳烃,苯
废水污染物排放规律:
废水污染物排放执行标准: 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012,污水综合排放标准GB8978-1996
排污权使用和交易信息: /