| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913709216906024890001P | 申领 | 1 | 2017-06-27 | 2017-06-27 至 2020-06-26 |
| 913709216906024890001P | 变更 | 2 | 2020-03-12 | 2017-06-27 至 2020-06-26 |
| 913709216906024890001P | 延续 | 3 | 2020-06-20 | 2020-06-27 至 2025-06-26 |
| 913709216906024890001P | 重新申请 | 4 | 2022-03-24 | 2022-03-24 至 2027-03-23 |
| 913709216906024890001P | 重新申请 | 5 | 2024-01-19 | 2024-01-19 至 2029-01-18 |
| 913709216906024890001P | 重新申请 | 6 | 2024-09-09 | 2024-09-09 至 2029-09-08 |
| 913709216906024890001P | 调整 | 7 | 2026-04-27 | 2024-09-09 至 2029-09-08 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,汞及其化合物,氮氧化物,林格曼黑度,二氧化硫,氨(氨气),臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,总砷,总汞,总镉,总铅,石油类,总氮(以N计),溶解性总固体 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |