|
重庆长安汽车股份有限公司新动力HE厂区 |
|
|
|
生产经营场所地址:重庆市两江新区鱼复工业园长安大道107号 行业类别:汽车用发动机制造 所在地区:重庆市-市辖区-两江新区 发证机关:重庆市生态环境局两江新区分局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 9150000020286320X6005Q | 申领 | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 2 | 2020-11-10 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 3 | 2021-04-20 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 4 | 2021-11-01 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 5 | 2022-01-26 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 重新申请 | 6 | 2022-03-03 | 2019-09-25 至 2022-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 延续 | 7 | 2022-08-24 | 2022-09-25 至 2027-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 审批部门变更 | 8 | 2023-12-29 | 2022-09-25 至 2027-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 重新申请 | 9 | 2024-03-21 | 2022-09-25 至 2027-09-24 |
| 9150000020286320X6005Q | 重新申请 | 10 | 2024-09-11 | 2024-09-09 至 2029-09-08 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 11 | 2024-12-31 | 2024-09-09 至 2029-09-08 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 12 | 2025-09-16 | 2024-09-09 至 2029-09-08 |
| 9150000020286320X6005Q | 重新申请 | 13 | 2025-11-19 | 2025-11-18 至 2030-11-17 |
| 9150000020286320X6005Q | 变更 | 14 | 2025-12-17 | 2025-11-18 至 2030-11-17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,酚类,甲醛,氮氧化物,非甲烷总烃,二氧化硫,氟化物,氯化氢 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 铸造工业大气污染物排放标准GB 39726-2020,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016,工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659-2016,大气污染物综合排放标准DB 50/418-2016 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,总磷(以P计),氨氮(NH3-N),pH值,阴离子表面活性剂,石油类,甲醛,苯酚,磷酸盐 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
| 排污权使用和交易信息: | 化学需氧量:22.5吨/年;氨氮:2.25吨/年 |