|
淄博锦宇航实业有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:山东省淄博市淄川区矾场村村委东50米 行业类别:日用陶瓷制品制造 所在地区:山东省-淄博市-淄川区 发证机关:淄博市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91370302MA3N20F509001V | 申领 | 1 | 2020-01-03 | 2020-01-03 至 2023-01-02 |
| 91370302MA3N20F509001V | 变更 | 2 | 2021-02-02 | 2020-01-03 至 2023-01-02 |
| 91370302MA3N20F509001V | 审批部门变更 | 3 | 2022-01-18 | 2020-01-03 至 2023-01-02 |
| 91370302MA3N20F509001V | 延续 | 4 | 2022-12-23 | 2023-01-03 至 2028-01-02 |
| 91370302MA3N20F509001V | 审批部门变更 | 5 | 2023-06-08 | 2023-01-03 至 2028-01-02 |
| 91370302MA3N20F509001V | 重新申请 | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-22 至 2029-04-21 |
| 91370302MA3N20F509001V | 重新申请 | 7 | 2024-11-12 | 2024-11-12 至 2029-11-11 |
| 91370302MA3N20F509001V | 重新申请 | 8 | 2026-07-01 | 2026-07-01 至 2031-06-30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,铅及其化合物,镉及其化合物,二氧化硫,镍及其化合物,氟化物,烟气黑度,氯化物,氨(氨气),氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018,/ |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,石油类,总氮(以N计),硫化物,氟化物(以F-计),总铜,总锌,总钡,氯化物(以Cl-计) |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |