|
泰安市泰西针织有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:泰安市岱岳区岱岳超越路南,井家庄村西3号 行业类别:棉印染精加工 所在地区:山东省-泰安市-岱岳区 发证机关:泰安市生态环境局 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 92370900MA3D574H58001P | 申领 | 1 | 2017-12-22 | 2017-12-22 至 2020-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 2 | 2018-05-07 | 2017-12-22 至 2020-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 3 | 2020-12-02 | 2017-12-22 至 2020-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 延续 | 4 | 2020-12-02 | 2020-12-22 至 2025-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 审批部门变更 | 5 | 2022-01-12 | 2020-12-22 至 2025-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 6 | 2022-07-13 | 2020-12-22 至 2025-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 审批部门变更 | 7 | 2023-08-29 | 2020-12-22 至 2025-12-21 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 重新申请 | 8 | 2024-01-03 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 审批部门变更 | 9 | 2024-01-23 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 10 | 2024-01-24 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 11 | 2024-02-06 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
| 91370900MA3MYRFC5W001P | 变更 | 12 | 2026-04-24 | 2024-01-03 至 2029-01-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 非甲烷总烃,颗粒物,硫化氢,氨(氨气),臭气浓度,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019,/,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,色度,五日生化需氧量 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 纺织染整工业水污染物排放标准GB 4287-2012 |
| 排污权使用和交易信息: | 无 |