| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91421300728299228R001U | 申领 | 1 | 2019-10-22 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91421300728299228R001U | 变更 | 2 | 2021-05-14 | 2019-10-22 至 2022-10-21 |
| 91421300728299228R001U | 变更 | 3 | 2021-12-28 | 2021-12-28 至 2026-12-27 |
| 91421300728299228R001U | 变更 | 4 | 2022-07-08 | 2022-07-08 至 2024-10-21 |
| 91421300728299228R001U | 重新申请 | 5 | 2023-02-10 | 2023-02-10 至 2028-02-09 |
| 91421300728299228R001U | 重新申请 | 6 | 2024-12-04 | 2024-12-04 至 2029-12-03 |
| 91421300728299228R001U | 变更 | 7 | 2026-03-19 | 2024-12-04 至 2029-12-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996,/,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
| 废水主要污染物种类: | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 《啤酒工业污染物排放标准》修改单GB 19821-2005,/,与污水处理厂协议限值 |
| 排污权使用和交易信息: | / |