| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 913707007574840003001P | 申领 | 1 | 2017-06-22 | 2017-06-22 至 2020-06-21 |
| 913707007574840003001P | 变更 | 2 | 2019-08-19 | 2017-06-22 至 2020-06-21 |
| 913707007574840003001P | 变更 | 3 | 2020-10-22 | 2017-06-22 至 2020-06-21 |
| 913707007574840003001P | 延续 | 4 | 2020-11-17 | 2020-06-22 至 2025-06-21 |
| 913707007574840003001P | 变更 | 5 | 2022-11-11 | 2020-06-22 至 2025-06-21 |
| 913707007574840003001P | 重新申请 | 6 | 2023-11-03 | 2023-11-03 至 2028-11-02 |
| 913707007574840003001P | 重新申请 | 7 | 2026-04-03 | 2026-04-03 至 2031-04-02 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氮氧化物,二氧化硫,硫化氢,臭气浓度,氨(氨气),氨 |
| 大气污染物排放规律: | |
| 大气污染物排放执行标准: | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,/,恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),流量,色度 |
| 废水污染物排放规律: | |
| 废水污染物排放执行标准: | 制浆造纸工业水污染物排放标准GB 3544-2008,/ |
| 排污权使用和交易信息: | / |